新横浜 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 横浜市神奈川区羽沢町【不動産 / 中古一戸建て住宅】

12778
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区羽沢町 |
交通 | 東海道線 横浜 バス26分 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜 バス13分 横浜線 新横浜 バス13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 64.59m²(19.53坪) |
建物面積 | 109.26m²(33.05坪) |
築年月 | 2001/05 |
中古戸建 横浜市港北区鳥山町【不動産 / 中古一戸建て住宅】

13107
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区鳥山町 |
交通 | 横浜線 小机 徒歩15分 東海道新幹線 新横浜 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 62.7m²(18.96坪) |
建物面積 | 107.85m²(32.62坪) |
築年月 | 2010/07 |
新築戸建 横浜市港北区新羽町【不動産 / 新築一戸建て住宅】

12831
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区新羽町 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 北新横浜 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽 徒歩11分 横浜線 新横浜 バス8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 49.7m²(15.03坪) |
建物面積 | 89.34m²(27.02坪) |
築年月 |
新築戸建 横浜市港北区鳥山町B号棟【不動産 / 新築一戸建て住宅】

12771
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区鳥山町264(263) |
交通 | 横浜線 小机 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜 徒歩27分 東海道新幹線 新横浜 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.43m²(43.69坪) |
建物面積 | 115.44m²(34.92坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 横浜市都筑区池辺町 1号棟【不動産 / 新築一戸建て住宅】

13066
価格 | 4,198万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市都筑区池辺町3144-8 |
交通 | 横浜線 鴨居 徒歩28分 横浜線 中山 バス26分 横浜線 新横浜 バス16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.96m²(38.7坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 横浜市都筑区池辺町 2号棟【不動産 / 新築一戸建て住宅】

13067
価格 | 4,398万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市都筑区池辺町3144-32 |
交通 | 横浜線 鴨居 徒歩28分 横浜線 中山 バス26分 横浜線 新横浜 バス34分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.85m²(41.69坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 横浜市神奈川区六角橋6丁目【不動産 / 新築一戸建て住宅】

12589
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋6丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園 徒歩6分 東横線 白楽 徒歩15分 横浜線 新横浜 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.76m²(35.92坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 | 2019/11 |
中古戸建 横浜市港北区富士塚1丁目【不動産 / 中古一戸建て住宅】

12461
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区富士塚1丁目 |
交通 | 東横線 菊名 徒歩12分 横浜線 菊名 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.44m²(33.4坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 1988/06 |